船期動態 鋼品海運費

【鋼品海運費】2020年 第一季 統計
目的港 / 種類 鋼 捲
(美元/噸)
鋼 板
(美元/噸)
鐵 管
(美元/立方公尺)
註 解
大陸華南 / 香 港 13.5 13.5 13.5  
大陸華南 / 媽 灣 15.5 15.5 15.5  
大陸華南 / 廈 門 17.5 17.5 17.5  
大陸華中 / 上 海 21.5 21.5 21.5  
大陸華中 / 常 熟 23.5 23.5 23.5  
大陸華中 / 江 陰 23.5 23.5 23.5  
大陸華中 / 太 倉 23.5 23.5 23.5  
大陸華中 / 寧 波 23.5 23.5 23.5  
大陸華北 / 青 島 27.5 27.5 27.5  
大陸華北 / 天 津 27.5 27.5 27.5  
大陸華北 / 煙 台 28.5 28.5 28.5  
大陸華北 / 大 連 31.5 31.5 31.5  
東 南 亞 / 曼 谷 27.5 27.5 27.5  
東 南 亞 / 胡志明 22 22 22  
東 南 亞 / 新加坡 32.5 32.5 32.5  
東 南 亞 / 巴生港 33.5 33.5 33.5  
東 南 亞 / 雅加達 28.5 28.5 28.5  
東 南 亞 / 馬尼拉 23 23 23  
日 本 / 大 阪 29.5 30.5 0  
日 本 / 船 橋 28.5 30.5 0  
中龍鋼鐵
台灣螺絲公會
新倡發工業股份有限公司
偉泓船務代理
中鋼通運